专业名称 | 研究 方向名称 | 院系线 初试总分 | 剩余计划 | 上线人数 |
085237|工业设计工程 | 01|工业设计 | 360 | 31 | 41 |
085237|工业设计工程 | 02|设计工程技术 | 360 | ||
087200|设计学 | 01|信息与交互设计 | 360 | 6 | 8 |
087200|设计学 | 02|工业设计 | 360 | ||
130500|设计学 | 01|公共艺术与设计(含油画材料技法、版画与纸浆造型艺术、装饰艺术、艺术实践与当代艺术批评) | 335 | 11 | 13 |
130500|设计学 | 02|环境设计 | 335 | ||
130500|设计学 | 03|设计与创新(含视觉传达与媒体设计、服装与服饰设计、陶瓷艺术设计) | 335 |
专业名称 | 复试形式 | 复试内容 | 权重 | 调整 | 备注 (考核知识点) |
(085237) 工业设计工程 (专业学位) | 外语 | 口语听力测试 | 10% | 必须 | 9003设计表达(计算机实操,6小时) |
笔试 | 9003设计表达(计算机实操) | 60% | 必须 | ||
面试 | 综合素质与专业知识面试 | 30% | 必须 | ||
实验操作 | 0% | 选填 | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩×笔试权重(60%)+面试成绩×面试权重(30%)+外语综合成绩×外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩×初试权重(60%)+复试总成绩×复试权重(40%)×5 | |||||
(087200) 设计学 | 外语 | 口语听力测试 | 10% | 必须 | 9003设计表达(计算机实操,6小时) |
笔试 | 9003设计表达(计算机实操) | 60% | 必须 | ||
面试 | 综合素质与专业知识面试 | 30% | 必须 | ||
实验操作 | 0% | 选填 | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩×笔试权重(60%)+面试成绩×面试权重(30%)+外语综合成绩×外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩×初试权重(60%)+复试总成绩×复试权重(40%)×5 | |||||
(130500) 设计学 | 外语 | 口语听力测试 | 10% | 必须 | 9001命题创作(6小时) |
笔试 | 9001命题创作 | 60% | 必须 | ||
面试 | 综合素质与专业知识面试 | 30% | 必须 | ||
实验操作 | 0% | 选填 | |||
复试总成绩=专业课笔试成绩×笔试权重(60%)+面试成绩×面试权重(30%)+外语综合成绩×外语权重(10%) 录取总成绩=初试总成绩×初试权重(60%)+复试总成绩×复试权重(40%)×5 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://jgbbs.gaotieren.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |