时间 | 2016年11月19日(星期六) |
地点 | 华南理工大学(五山校区) |
摊位 | 单位全称 | 人数 | 招聘岗位 |
D01 D02 | 广州基正管理软件有限公司 | 30 | 管理工程软件开发员、管理咨询与管理信息系统实施员、人力与行政业务助理 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
20 | |||
D03 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 若干 | c++工程师、Java工程师、Android工程师、数据运营等 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D04 | 广东中建普联科技股份有限公司 | 5 | java工程师、文案策划、产品专员、数据采集专员 |
3 | |||
5 | |||
2 | |||
10 | |||
2 | |||
D05 | 广州乐牛软件科技有限公司 | 若干 | 游戏开发、游戏策划、对外商务、市场推广、广告投放、游戏运营、职能管理 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D06 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 5 | 研发类、经贸类、人力资源类、质量管理类、制造技术类 |
2 | |||
40 | |||
35 | |||
8 | |||
6 | |||
2 | |||
D07 | 广州思信电子科技有限公司 | 1 | 集成电路工程、微电子学项目管理、微电子与固体电子学、信息与通信工程 |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
D08 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 100 | 开发工程师、测试工程师,实施工程师 |
D09 | 广州世安信息技术有限公司 | 10 | 研发工程师、测试工程师、系统工程师 |
5 | |||
D10 | 广州游莱信息科技有限公司 | 2 | 游戏运营、游戏测试、英文客服、市场文案策划、C++开发工程师 |
5 | |||
10 | |||
5 | |||
10 | |||
5 | |||
3 | |||
15 | |||
10 | |||
D11 D12 | 深圳市伟创科技有限公司 | 5 | C++开发工程师、网站编辑、商务BD、运营专员、产品实习生 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
D13 | 深圳市艾悠乐网络有限公司 | 若干 | Html5开发工程师、UI设计师、软件测试工程师、前端工程师、储备干部 |
若干 | |||
D14 | 广州惠侨计算机科技有限公司 | 6 | 实施工程师、测试工程师、开发工程师(.NET /JAVA)、销售助理 |
6 | |||
2 | |||
D15 | 广东省百越职业培训学校 | 2 | 培训专员(2人)户籍顾问(3人)文案策划(2人) |
2 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
D16 | 珠海庚商教育科技有限公司 | 2 | 售前、销售、需求分析师、数据服务工程师、软件开发工程师、UI网页设计 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D17 | 广州和元达信息科技有限公司 | 12 | 前端开发/Java/数据库/运维/ETL/工程师、商务助理、前台 |
2 | |||
2 | |||
D18 | 深圳手付通科技股份有限公司 | 8 | JAVA工程师、.NET工程师、商务助理、产品经理助理 |
2 | |||
D19 | 唯品会(中国)有限公司 | 5 | 管培生(自动化方向)、管培生(建筑工程方向)、管培生(总裁助理) |
5 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D20 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 10 | 天线工程师、射频工程师、软件工程师、产品工程师 |
6 | |||
5 | |||
D21 | 广州市三好计算机科技有限公司 | 2 | UI设计师、康复及心理、软件工程师、前端工程师、营销策划 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D22 | 篮战(北京)体育文化传播有限公司 | 2 | 篮球场店长、新媒体运营、活动策划、空间设计、广营销售、商城运营、平面设计 |
5 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D23 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 10 | java/delphi开发、客户经理、技术支持与实施工程师、业务实施顾问 |
20 | |||
20 | |||
10 | |||
10 | |||
D24 | 海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 | 40 | 销售代表、技术支持工程师、商务专员 |
40 | |||
5 | |||
D25 | 广东龙浩航空集团有限公司 | 3 | 秘书、档案、行政、商务、机场规划设计岗、概预算 |
3 | |||
3 | |||
3 | |||
4 | |||
4 | |||
6 | |||
6 | |||
8 | |||
D26 | 佛山市高明英皇卫浴有限公司 | 10 | 国内业务员、外贸业务员、产品技术开发、市场策划推广 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
D27 | 广东微模式软件股份有限公司 | 若干 | 图像识别算法设计师、图像识别算法博士后、软件工程师、测试、技术支持 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D28 | 广东亿迅科技有限公司 | 20 | JAVA开发工程师、技术培训生、大客户经理、售前工程师、管理培训生 |
20 | |||
20 | |||
10 | |||
5 | |||
D29 | 广州丰石科技有限公司 | 2 | 研发类、产品类 |
2 | |||
2 | |||
D30 | 广州乐家数字科技有限公司 | 若干 | C++开发 销售工程师 图像算法 语音识别 flash开发 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
2 | |||
2 | |||
D31 | 广州市好期至信息科技有限责任公司 | 6 | 前端开发工程师、全栈工程师、技术经理、UI设计师、跨境电商销售 |
4 | |||
2 | |||
2 | |||
D32 | 力港网络(老K游戏) | 12 | 服务器、C++客户端、cocos2d-x、Java开发、数值策划 |
D33 | 京华信息科技股份有限公司 | 30 | Java开发、项目工程师 |
D34 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 5 | 软件工程师、软件开发工程师 |
5 | |||
3 | |||
3 | |||
D35 | 珠海网博信息科技股份有限公司 | 12 | 软件工程师、数据库工程师、测试工程师、数据分析工程师 |
8 | |||
5 | |||
3 | |||
3 | |||
D36 | 北京捷文科技股份有限公司 | 20 | 嵌入式软件工程师、硬件工程师、硬件测试工程师、软件测试工程师、结构工程师 |
10 | |||
2 | |||
4 | |||
2 | |||
10 | |||
10 | |||
D37 | 深圳市灵星雨科技开发有限公司 | 6 | FPGA工程师 |
D38 | 中山广盛运动器材有限公司 | 12 | 设计开发、生产技术、自动化、语言类业务、中央管理类储备干部 |
8 | |||
3 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
D39 D40 | 暨南大学信息技术研究所 | 1 | 体系管理员、商务助理、地基检测人员、材料检测人员 |
5 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
1 | |||
D41 | 上海暗沙网络科技有限公司广州分公司 | 35 | 策划、运营、测试、C++、cocos2d-x、PHP、运维 |
6 | |||
D42 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 若干 | 软件工程师、嵌入式软件工程师、硬件工程师、测试工程师 |
D43 | 广州财略金融信息科技有限公司 | 5 | 软件开发工程师、大数据挖掘、市场策划 |
3 | |||
2 | |||
2 | |||
D44 | 魔橙互联(北京)科技有限公司广州分公司 | 2 | 客户端开发工程师 (手游)、游戏运营专员、阿拉伯语翻译、手机游戏策划 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D45 | 广东智源信息技术有限公司 | 8 | 前端开发、平台开发、安卓开发、数据分析、项目实施、运维、售前支持、销售 |
2 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
5 | |||
D46 | 广州阿基德米科技有限公司 | 若干 | 管理培训生、产品运营、新媒体运营、活动运营、文案策划、 |
6 | |||
6 | |||
3 | |||
D47 | 深圳市萌蛋互动网络有限公司 | 10 | |
5 | |||
D48 | 中山市读书郎电子有限公司 | 5 | 52 |
9 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
20 | |||
D49 | 北京易车互动广告有限公司广州分公司(易车网) | 5 | 销售、视觉设计、销售支持、人力资源、财务会计、法务、IT支持、商务项目等 |
3 | |||
4 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
D50 | 广州创弘医疗科技有限公司 | 7 | 软件工程师、售前/售后技术员、美工、销售助理、招商专员 |
5 | |||
1 | |||
D51 | 广州华工邦元信息技术有限公司 | 若干 | 实习电气技术员、售后技术人员、实习软件开发 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D52 | 深圳市通茂电子有限公司 | 10 | 研发工程师、销售代表 |
10 | |||
D53 D54 | 深圳市伟创电气有限公司 | 5 | 产品工程师、技术营销工程师、技术服务工程师、研发软件硬件工程师 |
5 | |||
5 | |||
3 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
D55 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 10 | 电气/机械工程师、研发/设计/工艺/实验工程师、销售等 |
30 | |||
30 | |||
10 | |||
5 | |||
20 | |||
1 | |||
25 | |||
10 | |||
D56 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 20 | 储备干部 |
3 | |||
4 | |||
2 | |||
8 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
D57 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 若干 | 电气工程师、自动化工程师、结构工程师、财务专员、管理干部 |
若干 | |||
6 | |||
6 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
D58 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 5 | 技术人员 |
5 | |||
5 | |||
2 | |||
D59 | 东莞市东和电子制程有限公司 | 5 | 机械工程师、软件工程师、电商运营、日语翻译 |
5 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
D60 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 20 | 玩具制造工程师 |
10 | |||
10 | |||
5 | |||
7 | |||
D61 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 若干 | 硬件工程师、硬件工程师助理、销售、销售工程师 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D62 | 广州广日电梯工业有限公司 | 若干 | 技术类储备培训生、营销类储备培训生、财务类储备培训生 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D63 | 北京迪文科技有限公司 | 20 | 销售后备人才、现场应用工程师、研发工程师、市场经理 |
5 | |||
5 | |||
3 | |||
10 | |||
D64 | 广州卡斯马汽车系统有限公司 | 25 | 助理工程师 |
D65 D66 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 2 | 管理培训生 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D67 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 15 | 技术研发类、生产管理类、职能管理类、自动化工程师 |
15 | |||
15 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
D68 | 航天控股-香港志源、志顺 | 10 | 管理培训生、储备干部 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
5 | |||
5 | |||
D69 D70 | 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 | 10 | 销售、电控、结构、技术支持、采购、外贸、财务、秘书 |
3 | |||
3 | |||
6 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
D71 | 佛山电器照明股份有限公司 | 10 | LED电子技术员、外贸业务员、灯具外观设计、机械设计 |
5 | |||
10 | |||
5 | |||
5 | |||
10 | |||
5 | |||
D72 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 10 | 算法工程师、需求工程师、市场专员、嵌入式软件工程师 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
D73 D74 | 亚帕斯科技(深圳)有限公司 | 1 | 硬件电子工程师、软件电子工程师 |
1 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D75 | 桂林优利特电子集团有限公司 | 若干 | 研发培训生 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D76 | 深圳市三讯电子有限公司 | 若干 | |
15 | |||
7 | |||
5 | |||
1 | |||
3 | |||
D77 | 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | 2 | 储备培训生 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D78 | 新会江裕信息产业有限公司 | 10 | |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
5 | |||
D79 | 东莞市雅康精密机械有限公司 | 20 | 机械工程师、电气工程师、生产管理储干、业务储干 |
20 | |||
D80 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2 | 软件工程师、硬件工程师、电子工程师、机械工程师、证券事务专员 |
6 | |||
2 | |||
5 | |||
5 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
D81 | 广州市三宝玩具有限公司 | 3 | 助理工程师、产品助理、创意助理、人事助理、销售代表 |
6 | |||
2 | |||
2 | |||
D82 | 北京亚控科技发展有限公司 | 10 | 软件架构工程师、应用开发工程师、算法工程师、 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
6 | |||
D83 | 广州敏视数码科技有限公司 | 4 | 硬件工程师、嵌入式软件工程师、C++软件工程师、研发文员、外贸助理 |
4 | |||
2 | |||
1 | |||
若干 | |||
D84 | 东莞辰达电器有限公司 | 10 | 助理工程师 |
6 | |||
3 | |||
2 | |||
D85 | 广东圣腾科技股份有限公司 | 5 | 给排水设计师、会计、销售 |
2 | |||
5 | |||
5 | |||
D86 | 深圳亿都电子科技有限公司 | 20 | 材料开发工程师、电子工程师、结构工程师、FAE/SENSOR工程师 |
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
D87 | 深圳市格林晟科技有限公司 | 若干 | 机械/电气工程师、研发助理、采购助理、销售助理、销售工程师 |
若干 | |||
若干 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
若干 | |||
D88 | 广州欧美大地仪器设备有限公司 | 5 | 销售工程师、技术工程师 |
5 | |||
5 | |||
D89 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 2 | 电子工程师、电子助理工程师、机械助理工程师 |
6 | |||
6 | |||
D90 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 10 | 机械工程师、软件工程师 |
20 | |||
10 | |||
D91 D92 | 广东信源物流设备有限公司 | 5 | |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
10 | |||
5 | |||
D93 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 2 | 结构工程师、电仪工程师 |
1 | |||
1 | |||
D94 | 信利半导体有限公司 | 7 | 储备助理研发工程师、研发工程师 |
5 | |||
5 | |||
15 | |||
7 | |||
D95 | 佛山市迪赛纳科技有限公司 | 7 | 机械工程师、机器人运用、外贸业务员、产品开发 |
2 | |||
10 | |||
5 | |||
D96 | 佛山慈慧通达科技有限公司 | 1 | 机械工程师 |
1 | |||
1 | |||
D97 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 10 | 图像算法工程师、软件工程师、FPGA硬件开发、光学/系统应用工程师、销售 |
10 | |||
12 | |||
8 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
10 | |||
10 | |||
D98 | 浙江果语电器有限公司 | 5 | 工业设计;结构设计;平面设计;人力资源;国际贸易 |
10 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
D99 | 广州市九安光电技术股份有限公司 | 20 | 嵌入式、前端、无线产品、硬件、结构、应用软件工程师、软件测试。 |
20 | |||
若干 | |||
若干 | |||
20 | |||
D100 | 京东方科技集团股份有限公司 | 若干 | 设备工艺工程师、品质工程师、IT运维工程师、自动化工程师、CIM工程师等 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D101 | 广州冰泉制冷设备有限责任公司 | 10 | 外贸业务员、内贸业务员、国际客服专员、培训专员、售后工程师助理 |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
D102 | 广州市科腾智能装备股份有限公司 | 2 | 机械工程师(助工)、电气工程师(助工)、 |
2 | |||
5 | |||
5 | |||
D103 | 广州虹科电子科技有限公司 | 4 | 技术支持、销售工程师、产品应用工程师、软件开发 |
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
D104 | 广东中元创新科技有限公司 | 3 | 储备干部、外贸业务员、机械技术员、电子助理工程师、搜购员、平面设计、管理储备生 |
3 | |||
2 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
D105 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 2 | 无线电校准工程师 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
D106 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 10 | 储备管理干部、技术研发工程师、综合管理类、销售类 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
D107 | 广东浩迪创新科技有限公司 | 5 | 研发工程师、销售代表、文案策划 |
2 | |||
5 | |||
5 | |||
D108 | 上海柏楚电子科技有限公司 | 1 | 技术支持工程师(驻深圳) |
D109 | 茂鑫源电子(深圳)有限公司 | 5 | 研发工程师、产品工程师、外贸业务员、采购员、跟单员、会计、人力资源 |
10 | |||
8 | |||
3 | |||
5 | |||
5 | |||
2 | |||
2 | |||
10 | |||
D110 | 本田生产技术(中国)有限公司 | 若干 | 机械设计、模具设计、电气设计 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D111 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 20 | 初级固件工程师(MCU和OS方向)研究专员,审计员 |
6 | |||
2 | |||
D112 | 广东恒联食品机械有限公司 | 4 | 工程师助理、人事助理、行政助理 |
4 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
D113 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 20 | 机械工程师、电气工程师、光学工程师 |
20 | |||
20 | |||
20 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
D114 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 3 | 软件工程师、电子工程师、视觉算法工程师 |
3 | |||
5 | |||
7 | |||
3 | |||
3 | |||
D115 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 15 | 环保工程师(水气固废土壤)、环境咨询工程师等 |
5 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
D116 | 广东高云半导体科技股份有限公司 | 20 | 软件工程师 、软件实习生(C/C++方向)、IP软核工程师 |
20 | |||
10 | |||
5 | |||
D117 | 佛山市翁开尔贸易有限公司 | 若干 | 销售工程师储备人才 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D118 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 1 | 软件工程师、本体设计工程师、机械工程师、英语翻译、采购员、业务员 |
若干 | |||
2 | |||
若干 | |||
若干 | |||
D119 | 广州拓泰环境监测技术有限公司 | 5 | 应用化学、信息工程、资源环境科学、环境工程、市场营销 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
D120 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 10 | 软件开发工程师、硬件开发工程师、海外销售、售前工程师 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
5 |
摊位 | 单位全称 | 人数 | 招聘岗位 |
E01 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 6 | 研发技术类、品质工程类、业务类、管理类 |
6 | |||
8 | |||
3 | |||
3 | |||
4 | |||
10 | |||
5 | |||
若干 | |||
E02 | 株洲联诚集团有限责任公司 | 8 | 机械、焊接、电气工程、工业设计、车辆工程等; |
3 | |||
3 | |||
4 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | |||
2 | |||
E03 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 20 | 机械设计工程师、电气设计工程师、高级研发工程师、博士后科研人员 |
8 | |||
2 | |||
E04 | 珠海市一微半导体有限公司 | 15 | analog设计,数字设计及验证工程师,视觉算法工程师,系统设计工程师 |
E05 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 30 | |
10 | |||
5 | |||
E06 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 3 | 研发技术员(储干)、设备工程师(储干)、销售经理(储干)等 |
3 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
E07 | 考泰斯(广州)塑料技术有限公司 | 1 | IT、研发、产品、模具工艺、设备维修工程师,EHS工程师 |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
E08 | 东莞三星视界有限公司 | 40 | 技术工程师 |
E09 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 5 | 营销 技术研发 经营管理 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
E10 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 17 | 研发、IC设计、售后设计支持工程师、销售代表、生产管理岗、管理培训生 |
7 | |||
30 | |||
2 | |||
35 | |||
E11 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 5 | 技术,销售 |
2 | |||
5 | |||
E12 | 东芝电子(中国)有限公司深圳分公司 | 2 | 软件工程师,硬件工程师 |
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
E13 | 阿美科福斯特惠勒动力机械有限公司 | 10 | 储备干部 |
10 | |||
10 | |||
E14 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 5 | 技术工程师、测试工程师、研发工程师、生产\质量工程师 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
E15 E16 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 9 | 制程工艺工程师、化学工艺工程师、设备工程师、制前设计工程师、研发工程师 |
10 | |||
15 | |||
6 | |||
E17 | 江门市金泉家庭用品有限公司 | 2 | 外贸业务员,外贸业务助理,开发部经理助理,产品设计师 |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
E18 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 3 | |
3 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
E19 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 30 | 储备干部 造价员 IT技术员 人事专员 行政专员 会计 |
5 | |||
1 | |||
2 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
10 | |||
E20 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | 10 | 销售工程师,测试工程师,品质工程师,嵌入式软件开发工程师等 |
3 | |||
2 | |||
2 | |||
若干 | |||
E21 | 深圳市启悦光电有限公司 | 1 | 产品规划工程师/海外销售助理/客服专员/法务专员 |
10 | |||
5 | |||
E22 | 始兴县标准微型马达有限公司 | 10 | 产品、设备、技术类见习工程师、品质管理见习工程师、设备保全见习工程师 |
10 | |||
5 | |||
14 | |||
2 | |||
E23 | 司米厨柜有限公司 | 若干 | 制造类、技术类、营销类、运营类、质量类储备干部 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E24 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 若干 | 管理培训生 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E25 | 南通海星电子股份有限公司 | 1 | 化学博士研发岗,管培生,机械电气工程师,销售员 |
6 | |||
6 | |||
6 | |||
E26 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 若干 | 机械工程师,软件工程师,电气工程师,证券助理 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
1 | |||
1 | |||
E27 | 江门市硕士研究生创业孵化基地创业团队引进 | ||
E28 | 广州市信征汽车零配件有限公司 | 1 | |
2 | |||
10 | |||
10 | |||
5 | |||
E29 | 国光电器股份有限公司 | 12 | 技术开发类、技术支持类、运营服务类 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
3 | |||
6 | |||
7 | |||
1 | |||
E30 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 3 | 硬件工程师,固件工程师,结构工程师 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
E31 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 5 | 硬件工程师,软件工程师,测绘工程师,测试工程师,销售 |
5 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
E32 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 30 | 生产储备干部 |
15 | |||
15 | |||
1 | |||
1 | |||
E33 | 东莞市巴赫精密机械有限公司 | 8 | 机械设计工程师,工艺工程师,调试工程师 |
6 | |||
8 | |||
E34 | 广汽商贸汽车后市场板块——广州广汽长和汽车科技有限公司 | 2 | 营业专员,采购专员,售后技术人员,开发担当,商品企划 |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
E35 | 广汽商贸汽车后市场板块——广州长晙汽车技术有限公司 | 2 | 储备干部 |
6 | |||
6 | |||
8 | |||
E36 | 广汽商贸汽车后市场板块——广州市长明汽车科技有限公司 | 若干 | 企划专员、销售助理、品管专员 |
若干 | |||
若干 | |||
E37 | 广汽商贸汽车后市场板块——广州市广汽商贸汽车用品有限公司 | 若干 | 储备干部(研发、营销、管理、财务) |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E38 | 广州广汽荻原模具冲压有限公司 | 若干 | 储备干部 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E39 | 佛山市宝索机械制造有限公司 | 10 | 储备干部,计划员,品质工程师,储备售后工程师,海外销售助理 |
2 | |||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
E40 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 20 | 海外技术支持工程师,安卓应用开发工程师 |
10 | |||
10 | |||
E41 | 广州思林杰网络科技有限公司 | 5 | 硬件/嵌入式软件/软件/C++开发/机器视觉/销售工程师 |
10 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
E42 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 若干 | 品质保证工程师 |
E43 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 若干 | 嵌入式工程师,电子工程师,C++工程师,光学工程师,RF天线工程师等 |
若干 | |||
2 | |||
若干 | |||
2 | |||
2 | |||
E44 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 6 | 实习工程师项目及品质开发,实习文职人力资源、财务、采购 |
3 | |||
3 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
E45 | 东莞市壮凌自动化科技有限公司 | 2 | 电气自动化研发工程师 机械自动化研发工程师 |
2 | |||
E46 | 广州硅能照明有限公司 | 若干 | 营销类、研发类、技术支持类 |
1 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
2 | |||
E47 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 3 | 软件研发、电子电气、机械、硬件、图像处理算法、需求与验证、产品应用工程师 |
3 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
E48 | 东莞市东莞通有限公司 | 2 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
6 | |||
E49 E50 | 深圳市同兴汽车贸易有限公司 | 5 | |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
E51 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 10 | 嵌入式软/硬件工程师,安卓工程师,JAVA软件工程师,前端开发工程师 |
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
E52 | 中谷海运集团有限公司 | 若干 | 航运管理,市场开发,财务商务,行政人事 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E53 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 | 1 | 客运管理员,安全技术管理员,经营管理员,行政管理员,财务,车间管理员 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E54 | 雍熙国际贸易(上海)有限公司 | 3 | 销售工程师 |
E55 | 广州粤能电力科技开发有限公司、宇阳电力有限公司 | 8 | 电气工程及自动化、热能与动力工程、电厂化学、设备研发与制造 |
9 | |||
2 | |||
2 | |||
E56 | 广州粤能信息技术有限公司、电研锅炉压力容器公司 | 8 | 电气工程及自动化、热能与动力工程、电厂化学、设备研发与制造 |
5 | |||
3 | |||
2 | |||
4 | |||
E57 | 东莞市生物技术产业发展有限公司 | 4 | 招商助理,总经理秘书,项目投资专员、ICC项目助理 |
3 | |||
4 | |||
2 | |||
2 | |||
E58 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 5 | 高分子材料挤出工程师、介入器械研发技师 |
5 | |||
5 | |||
5 | |||
E59 | 菲鹏生物股份有限公司 | 10 | 研发工程师、采购文员、总经理秘书 |
10 | |||
10 | |||
2 | |||
E60 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 6 | 工程师、储备干部、外贸员、办公室文员等 |
5 | |||
5 | |||
7 | |||
4 | |||
4 | |||
E61 | 广东致胜环保产业集团有限公司 | 若干 | 人力行政专员,会计,环保工程师,项目助理,销售代表,无人机电子工程师 |
若干 | |||
若干 | |||
若干 | |||
E62 | 东莞市同舟化工有限公司 | 4 | 销售代表、软件工程师、外贸跟单、数据分析员 |
1 | |||
2 | |||
1 | |||
E63 | 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | 20 | 装置工艺实习生、储运实习生、分析化验实习生、电工实习生、仪表实习生 |
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
20 | |||
E64 | 广东月福汽车用品有限公司 | 10 | |
1 | |||
1 | |||
E65 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 若干 | 技术、研发、质量、生产管理岗位 |
若干 | |||
2 | |||
E66 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 5 | 研发工程师,产品设计工程师,质量工程师,有限元工程师 |
5 | |||
8 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
E67 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2 | |
2 | |||
2 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
E68 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 4 | 化工工程师,设备工程师,电气工程师,安全工程师,分析工程师 |
5 | |||
2 | |||
2 | |||
